FSPRO
PER INFO, contattaci AL
Caratteristiche
- Aspetto conciso ed elegante.
- Manutenzione anteriore e posteriore.
- L'installazione può avvenire a sollevamento o impilabile.
Caratteristiche Tecniche
INDOOR/OUTDOOR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | FS5.7-Q | FS6.6-Q | FS08-Q | FS10-Q | |
|
Parametri fisici |
Interasse Pixel | 5.712 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10.66 mm |
| Configurazione colore | SDM2727 | SDM2727 | SDM2727 | SDM2727 | |
| Dimensioni Modulo | 960 x 960 x 104.5 mm | 960 x 960 x 104.5 mm | 960 x 960 x 104.5 mm | 960 x 960 x 104.5 mm | |
| Risoluzione | 168 x 168 pixels | 144 x 144 pixels | 120 x 120 pixels | 90 x 90 pixels | |
| Dimensione cluster | 320 x 320 x 18 mm | 320 x 320 x 18 mm | 320 x 320 x 18 mm | 320 x 320 x 18 mm | |
| Peso | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | |
|
Parametri Fotoelettrici |
Scala di Grigi | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
| Luminosità | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | |
| Color Display | 4.1 trilioni | 4.1 trilioni | 4.1 trilioni | 4.1 trilioni | |
|
Parametri elettrici |
AC Input Voltage | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V |
| Consumo Massimo/Media | 760/228W m.q. | 760/228W m.q. | 760/228W m.q. | 760/228W m.q. | |
| Temperatura di esercizio | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | |
| Installazione | Tipo di installazione | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile |
| Manutenzione | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | |
| Protezione | IP65 Fronte / IP54 Retro | IP65 Fronte / IP54 Retro | IP65 Fronte / IP54 Retro | IP65 Fronte / IP54 Retro | |
