FSPRO
Für weitere informationen
Kontakt
PRODUKTDETAILS
- Elegante und robuste Struktur
- Wartungsfreundlich: back / front Service
- Montage: die Anlage kann aufgehängt oder frei montiert werden
INDOOR/OUTDOOR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktdetails | FS5.7-Q | FS6.6-Q | FS08-Q | FS10-Q | |
|
Produkteigenschaften |
Pixelabstand | 5.712 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10.66 mm |
| Farbkonfiguration | SDM2727 | SDM2727 | SDM2727 | SDM2727 | |
| Modulgrösse | 960 x 960 x 104.5 mm | 960 x 960 x 104.5 mm | 960 x 960 x 104.5 mm | 960 x 960 x 104.5 mm | |
| Auflösung | 168 x 168 Pixel | 144 x 144 Pixel | 120 x 120 Pixel | 90 x 90 Pixel | |
| Clustergrösse | 320 x 320 x 18 mm | 320 x 320 x 18 mm | 320 x 320 x 18 mm | 320 x 320 x 18 mm | |
| Gewicht | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | |
|
Fotoelektrische Eigenschaften |
Grauskala | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
| Helligkeit | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | ≥6000 nits | |
| Farbdisplay | 4.1 Billionen | 4.1 Billionen | 4.1 Billionen | 4.1 Billionen | |
|
Elektrische Eigenschaften |
Eingangsspannung | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V | 110V/240V |
| Max. Durchschnittsverbrauch | 760/228W m.q. | 760/228W m.q. | 760/228W m.q. | 760/228W m.q. | |
| Betriebstemperatur | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | |
| Installierung | Varianten | Aufgehängt / frei montiert | Aufgehängt / frei montiert | Aufgehängt / frei montiert | Aufgehängt / frei montiert |
| Wartung | Vorder- / Hinterseite | Vorder- / Hinterseite | Vorder- / Hinterseite | Vorder- / Hinterseite | |
| Schutz | IP65 vorne / IP54 hinten | IP65 vorne / IP54 hinten | IP65 vorne / IP54 hinten | IP65 vorne / IP54 hinten | |
