PER INFO, contattaci AL
Caratteristiche
Totem Digitale 49″ da Pavimento – Android WIFI IPS Touch Kiosk
- Dimensione schermo: 49”
- Ingressi/Uscite: HDMI out, HDMI in (opzionale), Micro SD, USB 2.0 Host
- Rapporto di contrasto: 1500:1
- Sistema operativo: Android 11
- Formato: 16:9
- Luminosità: 350 Nits
- Interfacce: Scheda SD / Chiavetta USB
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS
- Touch screen: Multi-touch (a pellicola)
- Tensione di ingresso: AC 100V – 240V
- Tipo di touch screen: Capacitivo
Caratteristiche Tecniche
| Versione | 1. USB | 2. Android WiFi | 3. Android WiFi + IR Touch | 4. Android WiFi + Capacitivo | 5. Windows WiFi + IR/Capacitivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Allwinner F133 | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | i3–3rd gen |
| RAM | w/o | 2GB (4/8/16GB) | 2GB (4/8/16GB) | 2GB (4/8/16GB) | 4GB DDR3 |
| Memoria interna | w/o | 16GB (32/64/128GB) | 16GB (32/64/128GB) | 16GB (32/64/128GB) | 64GB SSD |
| CMS segnaletica digitale | w/o | opzionale (+25$/pcs) | opzionale (+25$/pcs) | opzionale (+25$/pcs) | opzionale (+25$/pcs) |
| Sistema operativo | w/o | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Windows 10 (non attivato) |
| Touch screen | w/o | w/o | IR Touch | Capacitivo | IR o Capacitivo |
| Display | 49″ LCD FHD IPS, 1920×1080 (opzionale 4K UHD), retroilluminazione LED, Angolo di visione 178°, Contrasto 3000:1, Luminosità 350cd/m² (opz. 500–2500 nits), Rapporto 16:9 | ||||
| WiFi | w/o | 5G | 5G | 5G | 2.4G |
| 3G/4G | w/o | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Ethernet RJ45 | w/o | sì | sì | sì | sì |
| Bluetooth | w/o | sì | sì | sì | sì |
| HDMI | w/o | sì (IN) | sì (IN) | sì (IN) | sì (OUT) |
| Slot SD Card | sì | sì | sì | no | w/o |
| USB | 1×USB | 2×USB | 2×USB | 2×USB | 4×USB |
| Porta WiFi | w/o | sì | sì | sì | sì |
| RJ45 | w/o | sì | sì | sì | sì |
| Interruttore ON/OFF | sì | sì | sì | sì | sì |
| Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc. (supporto fino a 1080p) | ||||
| Formato audio | MP3 / WMA / AAC ecc. | ||||
| Foto | JPEG, ecc. | ||||
| Ruote su base | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Consumo energetico | 96W | 118W | 135W | 139W | 155W |
| Altoparlanti | 2×5W | 2×5W | 2×5W | 2×5W | 2×5W |
| Fotocamera frontale | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o |
| Lingua | Multi-lingua | Multi-lingua | Multi-lingua | Multi-lingua | Inglese |
| Alimentatore | Scheda di alimentazione interna (AC100–240V) | ||||
