PER INFO, contattaci AL
Caratteristiche
Serie LED P1.25 / P1.5625 / P1.95 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91
- Manutenzione frontale, struttura semplice e installazione facile.
- Cabinet integrato in alluminio pressofuso ad alta precisione per un’installazione rapida.
- Design elegante e semplice, ultra-sottile e raffinato.
- Giunzione flessibile, supporta forme come angoli retti e colonne.
- Qualità dell’immagine chiara, elevata luminosità e contrasto, buona saturazione dei colori.
Caratteristiche Tecniche
| Voce | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densità pixel (Dot/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Risoluzione modulo | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Dimensione modulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Dimensione pannello (mm) | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 |
| Quantità moduli (L×A) | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 |
| Risoluzione pannello | 800×400 / 800×200 / 600×200 / 400×200 | 640×320 / 640×160 / 480×160 / 320×160 | 512×256 / 512×128 / 384×128 / 256×128 | 400×200 / 400×100 / 300×100 / 200×100 | 384×192 / 384×96 / 288×96 / 192×96 | 336×168 / 336×84 / 252×84 / 168×84 | 256×128 / 256×64 / 192×64 / 128×64 |
| Manutenzione | Accesso frontale | ||||||
| Materiale cabinet | Alluminio pressofuso | ||||||
| Correzione luminosità punto singolo | Presente | ||||||
| Luminosità (Nits) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Temperatura colore (K) | 5000–12000 Opzionale | ||||||
| Angolo di visione (H/V) | 160°/160° | ||||||
| Uniformità luminosità/colore | ≥97% | ||||||
| Contrasto | 10000 : 1 | ||||||
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50/60 | ||||||
| Modalità di scansione | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Livelli di grigio | 14/16 Opzionale | ||||||
| Refresh rate (Hz) | 3840 | ||||||
| Consumo massimo (W/m²) | 350 | ||||||
| Consumo medio (W/m²) | 100–200 | ||||||
| Grado di protezione | IP31 | ||||||
| Alimentazione | AC90–264V, 47–63Hz | ||||||
| Temp. di lavoro (°C/RH) | -20 – 60 °C / 10%–85% | ||||||
| Temp. di stoccaggio (°C/RH) | -20 – 60 °C / 10%–85% | ||||||
| Certificazioni | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | ||||||
