FX
PER INFO, contattaci AL
Caratteristiche Tecniche
OutDOOR |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | FPS08 | FPS10 | FP10 | F16 | |
|
Parametri fisici |
Interasse Pixel | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
| Configurazione colore | SDM3535 | SDM3535 | DIP346 | DIP346 | |
| Dimensioni Modulo | 1024 x 768 x 100 mm | 960 x 960 x 100 mm | 960 x 960 x 150 mm | 1024 x 1024 x 150 mm | |
| Risoluzione | 128 x 96 pixels | 96 x 96 pixels | 96 x 96 pixels | 64 x 64 pixels | |
| Peso | 47 kg | 55 kg | 58 kg | 62 kg | |
|
Parametri Fotoelettrici |
Scala di Grigi | 65536 level | 65536 level | 65536 level | 65536 level |
| Refresh Rate | 600~2800 Hz | 600~2800 Hz | 600~2800 Hz | 600~3200 Hz | |
| Luminosità | >5500 nits | >5500 nits | >6500 nits | >7000 nits | |
| Angolo di visibilità | 120° H / 120° V | 120° H / 120° V | 120° H / 60° V | 120° H / 60° V | |
|
Parametri elettrici |
AC Input Voltage | 110V/220V, 50~60Hz | 110V/220V, 50~60Hz | 110V/220V, 50~60Hz | 110V/220V, 50~60Hz |
| Consumo Massimo | 700W/m.q. | 500W/m.q. | 500W/m.q. | 500W/m.q. | |
| Installazione | Tipo di installazione | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile |
| Manutenzione | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | |
| Protezione | IP65 Fronte / IP54 Retro | IP65 Fronte / IP54 Retro | IP65 Fronte / IP54 Retro | IP65 Fronte / IP54 Retro | |
