FÜR weitere informationen Kontakt
Eigenschaften
- Feine Struktur, nahtlose Verbindung, perfekte Ebenheit, lüfterloses Kühlsystem
- Hochpräziser Aluminiumrahmen – Ebenheit ≤ 0,015 mm
- Frontansicht mit matter Modulmaske für ultra-hohen Kontrast
- Komplette Wartung von vorne und hinten – geeignet für alle Outdoor-Anwendungen
- Schutzgrad IP65 auf Vorder- und Rückseite
- Energieeinsparung bis zu 30 %
Raffinierte Struktur, nahtlose Verbindung, perfekte Ebenheit, lüfterloses Kühlsystem.
Hochpräziser Aluminiumrahmen – Ebenheit ≤ 0,015 mm.
Frontansicht mit matter Modulmaske für einen ultra-hohen Kontrast.
Komplette Wartung von vorne und hinten – geeignet für alle Outdoor-Anwendungen.
Schutzgrad IP65 auf beiden Seiten.
Energieeinsparung bis zu 30 %.
Technische Eigenschaften
| Technische Daten – Serie STI PRO P3.91 | |
|---|---|
| LED Typ | SMD1921 |
| Pixeldichte (dots/m²) | 65.536 |
| Modulauflösung | 128 × 128 |
| Modulgröße (mm) | 250 × 250 |
| Panelgröße (mm) | 500 × 500 × 85 |
| Panelauflösung | 128 × 128 |
| Panelgewicht (kg) | 8,5 |
| Wartungszugang | Vorne & Hinten |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Helligkeit (Nits) | 4500 – 5000 |
| Farbtemperatur (K) | 3200 – 9300 (optional) |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140° / 140° |
| Optimale Betrachtungsdistanz | 4 – 50 m |
| Kontrastverhältnis | 5000 : 1 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Scan-Modus | 1/16 Scan |
| Graustufen | 16 bit |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 |
| Max. Stromverbrauch (W/m²) | 680 |
| Ø Stromverbrauch (W/m²) | 230 |
| Schutzgrad | IP65 |
| Stromversorgung | AC 100–240V, 50/60 Hz |
| Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20 – 50 °C / 10 % – 85 % |
| Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20 – 60 °C / 10 % – 85 % |
| Zertifizierungen | CE / RoHS / FCC / ETL |
