FÜR weitere informationen Kontakt
Eigenschaften
Serie LED P1.25 / P1.5625 / P1.95 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91
Vorderseitige Wartung, einfache Struktur und einfache Installation
Integriertes hochpräzises Druckguss-Aluminiumgehäuse für schnelle Installation
Elegantes und schlichtes Design, ultradünn und edel
Flexible Verbindung, unterstützt Formen wie rechte Winkel und Säulen
Klare Bildqualität, hohe Helligkeit und Kontrast, gute Farbsättigung
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Typ | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Pixeldichte (dots/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Modulauflösung | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Modulgröße (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panelgröße (mm) | 1000×500×33 / 1000×250×33 / 750×250×33 / 500×250×33 | ||||||
| Modulanzahl (B×H) | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 | 4×2 / 4×1 / 3×1 / 2×1 |
| Panelauflösung | 800×400 / 800×200 / 600×200 / 400×200 | 640×320 / 640×160 / 480×160 / 320×160 | 512×256 / 512×128 / 384×128 / 256×128 | 400×200 / 400×100 / 300×100 / 200×100 | 384×192 / 384×96 / 288×96 / 192×96 | 336×168 / 336×84 / 252×84 / 168×84 | 256×128 / 256×64 / 192×64 / 128×64 |
| Wartung | Frontzugang | ||||||
| Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | ||||||
| Helligkeitskorrektur pro Pixel | Vorhanden | ||||||
| Helligkeit (Nits) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Farbtemperatur (K) | 5000–12000 Optional | ||||||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 160° | ||||||
| Helligkeits-/Farbuniformität | ≥97% | ||||||
| Kontrast | 10000 : 1 | ||||||
| Bildfrequenz (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Scan-Modus | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Graustufen | 14/16 Optional | ||||||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | ||||||
| Max. Verbrauch (W/m²) | 350 | ||||||
| Ø Verbrauch (W/m²) | 100–200 | ||||||
| Schutzgrad | IP31 | ||||||
| Stromversorgung | AC90–264V, 47–63Hz | ||||||
| Arbeitstemperatur (°C/RF) | -20 – 60 °C / 10%–85% | ||||||
| Lagertemperatur (°C/RF) | -20 – 60 °C / 10%–85% | ||||||
| Zertifikate | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | ||||||
