VIDEOWALL MOBILE
PER INFO, contattaci AL
Caratteristiche
- Misure schermo: da 11,25 a 33,75 mq;
- Larghezza del rimorchio: 2,1 m;
- Lunghezza del rimorchio: da 5,5 a 6,5 m (+ 1,7 m del timone);
Range peso rimorchio:da 2000 a 3500 kg;
Possiamo fornire il rimorchio con o senza moduli display in base alla necessità del cliente.
Rilasciamo:
- garanzia di 2 anni sul carrello e sul display valida presso i nostri magazzini o direttamente dal cliente con un supplemento.
- Omologazione stradale UE: ogni carrello viene fornito di tutti i documenti necessari per la registrazione e l'immatricolazione.
Silenzioso
- Dissipazione del calore superiore.
- Design senza ventole.
- Rende l'ambiente di lavoro tranquillo senza rumore.
Caratteristiche Tecniche
INDOOR/OUTDOOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| Specifiche | R2 | R3 | R4 | |
|
Parametri fisici |
Interasse Pixel | 2.84 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Configurazione colore | SDM2020 | SDM2020 | SDM2020 | |
| Dimensioni Modulo | 500 x 500 x 88 mm | 500 x 500 x 88 mm | 500 x 500 x 88 mm | |
| Risoluzione | 176 x 176 pixels | 128 x 128 pixels | 104 x 104 pixels | |
| Dimensione cluster | 250 x 250 x 17 mm | 250 x 250 x 17 mm | 250 x 250 x 17 mm | |
| Peso | 7 kg | 7 kg | 7 kg | |
|
Parametri Fotoelettrici |
Scala di Grigi | 16384 level | 16384 level | 16384 level |
| Refresh Rate | ≥2880Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | |
| Driving Model | 1/22 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | |
| Luminosità | ≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits | |
| Color Display | 4.1 trilioni | 4.1 trilioni | 4.1 trilioni | |
|
Parametri elettrici |
AC Input Voltage | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Consumo Massimo/Media | 440/176W m.q. | 424/168W m.q. | 416/168W m.q./modulo | |
| Temperatura di esercizio | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | |
| Installazione | Tipo di installazione | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile | Sollevamento / Impilabile |
| Manutenzione | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | |
| Protezione | IP31 Fronte / Retro | IP31 Fronte / Retro | IP31 Fronte / Retro | |







