Totem Multimediale
PER INFO, contattaci AL
Caratteristiche
- Telaio in alluminio, leggero ed elegante.
- Può essere montato su piede (come in foto), a parete o appeso.
- Adatto sia per indoor che outdoor.
- Offre ottima visibilità sia di notte che di giorno, e in qualsiasi condizione climatica.
- DM Cloud Service. controllo via cluster e remoto.
- In assenza di internet può essere gestito tramite APP.
Controllo tramite APP
- Il totem multimediale può essere gestito anche senza internet tramite l'utilizzo di un APP.
Caratteristiche Tecniche
INDOOR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche | TM63I | TM70I | TM80I | TM100I | TM150I | |
Parametri fisici |
Misura in pollici | 63" | 70" | 80" | 100" | 150" |
Interasse Pixel | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Configurazione colore | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | |
Risoluzione Display | 480 x 640 pixels | 480 x 720 pixels | 480 x 880 pixels | 1120 x 640 pixels | 1600 x 1040 pixels | |
Misura Display (L x H) | 960 x 1280 mm | 960 x 1440 mm | 960 x 1760 mm | 2240 x 1280 mm | 3200 x 2080 mm | |
Dimensioni Modulo | 1016 x 1336 x 56 mm | 1016 x 1496 x 56 mm | 1016 x 1816 x 56 mm | 2296 x 1336 x 56 mm | 3256 x 2136 x 56 mm | |
Risoluzione Modulo | 160 x 80 pixels | 160 x 80 pixels | 160 x 80 pixels | 160 x 80 pixels | 160 x 80 pixels | |
Dimensione modulo (L x A) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | |
Peso | 32 kg | 36,5 kg | 44,5 kg | 74 kg | 167 kg | |
Parametri Fotoelettrici |
Scala di Grigi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Scanning mode | 1/40 Scan | 1/40 Scan | 1/40 Scan | 1/40 Scan | 1/40 Scan | |
Luminosità | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | |
Angolo di visione | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | |
Parametri elettrici |
AC Input Voltage | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V |
Consumo Massimo/Media | 184/552W set | 207/621W set | 337/1012W set | 380/1130W set | 1000/2990W set | |
Installazione | Tipo di installazione | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso |
Manutenzione | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | |
Protezione | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
Operazioni e Controllo | ||||||
Sistema di controllo | XIXUN | |||||
Interfaccia di comunicazione | RJ45 / WIFI / 4G / USB / HDMI | |||||
Terminale | Mobile phone, Pad (Android), Windows/IOS) | |||||
Gestione | Smart Poster APP e Cloud Webpage |
OUTDOOR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specifiche | TM63O | TM70O | TM80O | TM100O | TM150O | |
Parametri fisici |
Misura in pollici | 63" | 70" | 80" | 100" | 150" |
Interasse Pixel | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Configurazione colore | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
Risoluzione Display | 240 x 320 pixels | 240 x 360 pixels | 240 x 440 pixels | 560 x 320 pixels | 800 x 520 pixels | |
Misura Display (L x H) | 960 x 1280 mm | 960 x 1440 mm | 960 x 1760 mm | 2240 x 1280 mm | 3200 x 2080 mm | |
Dimensioni Modulo | 1016 x 1336 x 56 mm | 1016 x 1496 x 56 mm | 1016 x 1816 x 56 mm | 2296 x 1336 x 56 mm | 3256 x 2136 x 56 mm | |
Risoluzione Modulo | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | |
Dimensione modulo (L x A) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | |
Peso | 37 kg | 41,5 kg | 50 kg | 83,5 kg | 190 kg | |
Parametri Fotoelettrici |
Scala di Grigi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Scanning mode | 1/10 Scan | 1/10 Scan | 1/10 Scan | 1/10 Scan | 1/10 Scan | |
Luminosità | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | |
Angolo di visione | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | |
Parametri elettrici |
AC Input Voltage | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V |
Consumo Massimo/Media | 336/1008W set | 378/1134W set | 616/1848W set | 690/2060W set | 1820/5460W set | |
Installazione | Tipo di installazione | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso | Su piedistallo, a parete o appeso |
Manutenzione | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | |
Protezione | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | IP65 Fronte e IP54 Retro | |
Operazioni e Controllo | ||||||
Sistema di controllo | XIXUN | |||||
Interfaccia di comunicazione | RJ45 / WIFI / 4G / USB / HDMI | |||||
Terminale | Mobile phone, Pad (Android), Windows/IOS) | |||||
Gestione | Smart Poster APP e Cloud Webpage |