PER INFO, contattaci AL
Il modulo LED RSA PRO 2.6 combina tecnologia avanzata con una straordinaria versatilità, ideale per installazioni sia interne che esterne. Il design modulare consente una manutenzione semplice e un assemblaggio personalizzato, compresa la possibilità di realizzare curve concave, convesse e anche forme a “S”.
Caratteristiche
Design modulare: Ogni modulo è indipendente e facilmente accessibile
Forme flessibili: Angolazioni curve fino a ±30°, possibilità di display circolari
Struttura resistente: Protezioni angolari e bordo rialzato per protezione dei LED
Qualità d’immagine elevata: Scala di grigi 13–14 bit, refresh rate 3840 Hz, contrasto 3000:1
Manutenzione facilitata: Accesso posteriore rapido e intuitivo
Cluster Magnetici
- Display LED versatile per ogni ambiente
- La struttura magnetica consente una manutenzione frontale rapida e garantisce una planarità del prodotto fino a 0,1 mm.
- I cluster non hanno una posizione fissa e possono essere scambiati tra destra, sinistra, sopra e sotto.
- Pixel pitch di 2,6 mm – Ideale per una visualizzazione nitida a distanze medie e grandi.
Caratteristiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del modello | RSA PRO 2.6 |
| Passo pixel | 2,6 mm |
| Dimensione del modulo | 500 × 125 × 11 mm |
| Risoluzione del modulo | 192 × 48 Pixel |
| Tipo di pixel | RGB 3-in-1 |
| Tipo di LED | SMD1515 |
| Tensione di lavoro (DC) | 4,5 V |
| Tasso di multiplex | 1/24 |
| Dimensione | 500 × 500 × 81,6 mm |
| Risoluzione | 192 × 192 Pixel |
| Materiale | ADC12 |
| Peso | 8,13 kg |
| Luminosità | 700 NIT |
| Scala di grigi | 13–14 Bit |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 140° / 120° |
| Classe di protezione (fronte/rear) | IP30 / IP30 |
| Alimentazione | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura operativa | -10°C a +40°C |
| Umidità | 10–60 % (senza condensa) |
| Distanza di visione | ≥ 8 m |
| Modalità di installazione | Stacking + Hanging |
| Manutenzione | Posteriormente |
| Pixel per m² | 147.456 |
| Consumo energetico (max/medio) | 530 / 180 W/m² |
| Ingresso segnale | DVI / HDMI |
| Distanza di controllo | CAT5: < 100 m / SMFB: < 10 km |
