PER INFO, contattaci AL
Installazione fissa per esterni
Caratteristiche
Distanza dei pixel: 5,71 mm / 6,66 mm
Dimensione modulo: 480 × 320 × 19,5 mm
Dimensione cabinet: 960 × 960 × 97 mm
Peso cabinet: 29 kg
FSQ Pro
Caratteristiche Tecniche
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Distanza Pixel (mm) | 5.71 / 6.66 / |
| Dimensione Modulo (mm) | 480 * 320 * 19.5 |
| Dimensione Claster (mm) | 960 * 960 * 97 |
| Risoluzione Claster (Pixel) | 168 * 168 / 144 * 144 / 120 * 120 / 96 * 96 |
| Densità di Pixel (Pixel/m²) | 30625 / 22500 / 15625 / 10000 |
| Peso Claster (kg) | 29 |
| Materiale Claster | Profilo in alluminio + alluminio a stampo a pressione |
| Luminosità (Nits) | 6000 Nits / 10.000 Nits opzionale |
| Livello di Grigio (Bit) | 14 |
| Rapporto di Contrasto | 5000:1 |
| Angolo di Visione (H/V) | ±80° / ±60° |
| Consumo Energetico (max./medio W/m²) | 650 / 220 |
| Tensione di Ingresso (V) | 100-240 |
| Temperatura di Esercizio | -20℃ a 50℃ |
| Umidità Operativa | 10% RH a 95% RH |
| Tipo di Segnale | DVI |
