Multimedia STELE
Für weitere informationen kontakt
PRODUKTDETAILS
- Aluminium Gerüst leicht und elegant im Design.
- Die Stele kann auf einem Podest (s. Foto), an eine Wand montiert oder frei aufgehängt werden.
- Für Indoor- und Outdoorbereichen geeignet.
- Die Stele bietet optimale Sichtbarkeit und Auflösung bei Tag und Nacht und bei allen Wetterbedingungen.
- DM Cloud Service - mittels Cluster und remote control.
- Wenn kein Internet vorhanden ist, kann die Stele über eine APP bedient werden.
KONTROLLE MITTELS APP
- Wenn keine Internetverbindung vorhanden ist kann die multimedia Stele über eine APP bedient werden.
Technische EIGENSCHAFTEN
INDOOR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | TM63I | TM70I | TM80I | TM100I | TM150I | |
Parametri fisici |
Zoll-Größe | 63" | 70" | 80" | 100" | 150" |
Pixelabstand | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Farbkonfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | |
Display Auflösung | 480 x 640 Pixels | 480 x 720 Pixels | 480 x 880 Pixels | 1120 x 640 Pixels | 1600 x 1040 Pixels | |
Display Größe (L x H) | 960 x 1280 mm | 960 x 1440 mm | 960 x 1760 mm | 2240 x 1280 mm | 3200 x 2080 mm | |
Modulgröße | 1016 x 1336 x 56 mm | 1016 x 1496 x 56 mm | 1016 x 1816 x 56 mm | 2296 x 1336 x 56 mm | 3256 x 2136 x 56 mm | |
Modulauflösung | 160 x 80 Pixels | 160 x 80 Pixels | 160 x 80 Pixels | 160 x 80 Pixels | 160 x 80 Pixels | |
Modulgröße (L x H) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | |
Gewicht | 32 kg | 36,5 kg | 44,5 kg | 74 kg | 167 kg | |
Photoelektrische Eigenschaften |
Grauskala | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Scanning Modus | 1/40 Scan | 1/40 Scan | 1/40 Scan | 1/40 Scan | 1/40 Scan | |
Helligkeit | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | |
Betrachtungswinkel | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | |
Elektrische Eigenschaften |
AC Eingangsspeisung | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V |
Max. Durchschnittsverbrauch | 184/552W set | 207/621W set | 337/1012W set | 380/1130W set | 1000/2990W set | |
Montage | Aufbau | Podest, Wand oder frei aufgehängt | Podest, Wand oder frei aufgehängt | Podest, Wand oder frei aufgehängt | Podest, Wand oder frei aufgehängt | Podest, Wand oder frei aufgehängt |
Wartung | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | |
Schutz | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
Steuerung und Kontrolle | ||||||
Kontrollsystem | XIXUN | |||||
Komunikationsschnittstelle | RJ45 / WIFI / 4G / USB / HDMI | |||||
Terminal - Gerät | Mobile phone, Pad (Android, Windows/IOS) | |||||
Bedienung | Smart Poster APP e Cloud Webpage |
OUTDOOR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | TM63O | TM70O | TM80O | TM100O | TM150O | |
Parametri fisici |
Zollgröße | 63" | 70" | 80" | 100" | 150" |
Pixelabstand | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Farbkonfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
Display Auflösung | 240 x 320 Pixels | 240 x 360 Pixels | 240 x 440 Pixels | 560 x 320 Pixels | 800 x 520 Pixels | |
Displaygröße (L x H) | 960 x 1280 mm | 960 x 1440 mm | 960 x 1760 mm | 2240 x 1280 mm | 3200 x 2080 mm | |
Modulgröße ges. | 1016 x 1336 x 56 mm | 1016 x 1496 x 56 mm | 1016 x 1816 x 56 mm | 2296 x 1336 x 56 mm | 3256 x 2136 x 56 mm | |
Modul Auflösung | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | 80 x 40 pixels | |
Modulgröße (L x A) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | |
Gewicht | 37 kg | 41,5 kg | 50 kg | 83,5 kg | 190 kg | |
Fotoelektrische Eigenschaften |
Grauskala | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Scanning Modus | 1/10 Scan | 1/10 Scan | 1/10 Scan | 1/10 Scan | 1/10 Scan | |
Helligkeit | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | |
Betrachtungswinkel | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | H>160°, V>160° | |
Elektrische Eigenschaften |
AC Eingangsspeisung | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V | 100V/240V |
Max. Durchschnittsverbrauch | 336/1008W set | 378/1134W set | 616/1848W set | 690/2060W set | 1820/5460W set | |
Montage | Aufbau | Auf Podest, an die Wand montiert oder frei aufgehängt | Auf Podest, an die Wand montiert oder frei aufgehängt | Auf Podest, an die Wand montiert oder frei aufgehängt | Auf Podest, an die Wand montiert oder frei aufgehängt | Auf Podest, an die Wand montiert oder frei aufgehängt |
Wartung | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite | |
Schutz | IP65 vorne und IP54 hinten | IP65 vorne und IP54 hinten | IP65 vorne und IP54 hinten | IP65 vorne und IP54 hinten | IP65 vorne und IP54 hinten | |
Bedienung und Kontrolle | ||||||
Kontrollsystem | XIXUN | |||||
Kommunikationsschnittstelle | RJ45 / WIFI / 4G / USB / HDMI | |||||
Terminal - Gerät | Mobile phone, Pad (Android), Windows/IOS) | |||||
Bedienung | Smart Poster APP e Cloud Webpage |