LCD-Display Touchscreen 49"
Bildschirmgröße: 49″
Eingänge/Ausgänge: HDMI out, HDMI in (optional), Micro SD, USB 2.0 Host
Kontrastverhältnis: 1500:1
Betriebssystem: Android 11
Format: 16:9
Helligkeit: 350 Nits
Schnittstellen: SD-Karte / USB-Stick
Zertifizierungen: CE, FCC, RoHS
Touchscreen: Multi-Touch (Folie)
Eingangsspannung: AC 100V – 240V
Touchscreen-Typ: Kapazitiv
Technische EIGENSCHAFTEN
| Version | 1. USB | 2. Android WiFi | 3. Android WiFi + IR Touch | 4. Android WiFi + Kapazitiv | 5. Windows WiFi + IR/Kapazitiv |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Allwinner F133 | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | RK3568 (3566/3399/3588) | i3–3. Gen |
| RAM | – | 2GB (4/8/16GB) | 2GB (4/8/16GB) | 2GB (4/8/16GB) | 4GB DDR3 |
| Interner Speicher | – | 16GB (32/64/128GB) | 16GB (32/64/128GB) | 16GB (32/64/128GB) | 64GB SSD |
| Digital Signage CMS | – | optional (+25$/Stk.) | optional (+25$/Stk.) | optional (+25$/Stk.) | optional (+25$/Stk.) |
| Betriebssystem | – | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Windows 10 (nicht aktiviert) |
| Touchscreen | – | – | IR Touch | Kapazitiv | IR oder Kapazitiv |
| Display | 49″ LCD FHD IPS, 1920×1080 (optional 4K UHD), LED-Hintergrundbeleuchtung, Blickwinkel 178°, Kontrast 3000:1, Helligkeit 350 cd/m² (optional 500–2500 Nits), Format 16:9 | ||||
| WiFi | – | 5G | 5G | 5G | 2.4G |
| 3G/4G | – | optional | optional | optional | optional |
| Ethernet RJ45 | – | ja | ja | ja | ja |
| Bluetooth | – | ja | ja | ja | ja |
| HDMI | – | ja (IN) | ja (IN) | ja (IN) | ja (OUT) |
| SD-Karten-Slot | ja | ja | ja | nein | – |
| USB | 1×USB | 2×USB | 2×USB | 2×USB | 4×USB |
| WiFi-Antenne | – | ja | ja | ja | ja |
| RJ45 | – | ja | ja | ja | ja |
| Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. (Unterstützung bis 1080p) | ||||
| Audioformate | MP3 / WMA / AAC usw. | ||||
| Bildformate | JPEG usw. | ||||
| Rollen am Sockel | optional | optional | optional | optional | optional |
| Leistungsaufnahme | 96W | 118W | 135W | 139W | 155W |
| Lautsprecher | 2×5W | 2×5W | 2×5W | 2×5W | 2×5W |
| Frontkamera | – | – | – | – | – |
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
| Stromversorgung | Integrierte Netzteilplatine (AC100–240V) | ||||
