FÜR weitere informationen Kontakt
Das RSA PRO 2.6 LED-Modul vereint innovative Technologie mit höchster Flexibilität und ist sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz konzipiert. Dank der modularen Bauweise lässt sich das System schnell warten und individuell zusammenstellen – sogar gebogene Installationen bis zu einem Radius von ±30° sind realisierbar.
Eigenschaften
Modulares Design: Jedes Modul kann unabhängig montiert und gewartet werden
Flexible Formen: Realisierung von konkaven, konvexen und S-förmigen Displays
Robuste Bauweise: Kantenschutz an allen vier Ecken, erhöhter Maskenrand zum Schutz der SMDs
Hohe Bildqualität: 13–14 Bit Graustufen, 3840 Hz Bildwiederholrate, 3000:1 Kontrast
Leichte Wartung: Rückseitige Wartung für schnellen Zugang
MAgnetische Cluster
- Vielseitiges LED-Display für jede Umgebung
- Modul mit magnetischer Struktur:
Die magnetische Struktur ermöglicht eine schnelle Wartung von vorne und gewährleistet eine Planarität des Produkts von bis zu 0,1 mm. - Die Cluster haben keine festgelegte Position und können zwischen rechts, links, unten und oben ausgetauscht werden.
Pixelpitch 2,6 mm – Ideal für klare Darstellung bei mittlerer bis großer Entfernung
Technische Eigenschaften
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modellname | RSA PRO 2.6 |
| Pixelabstand | 2,6 mm |
| Modulgröße | 500 × 125 × 11 mm |
| Modulauflösung | 192 × 48 Pixel |
| Pixeltyp | 3-in-1 RGB |
| LED-Typ | SMD1515 |
| Versorgungsspannung (DC) | 4,5 V |
| Multiplexrate | 1/24 |
| Größe | 500 × 500 × 81,6 mm |
| Auflösung | 192 × 192 Pixel |
| Material | ADC12 |
| Gewicht | 8,13 kg |
| Helligkeit | 700 NIT |
| Graustufen | 13–14 Bit |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Bildwiederholrate | 3840 Hz |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140° / 120° |
| Schutzklasse (v/h) | IP30 / IP30 |
| Stromversorgung | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Arbeitstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10–60 % (ohne Kondensat) |
| Sichtabstand | ≥ 8 m |
| Montageart | Stacking + Hanging |
| Wartung | Rückseitig |
| Pixel pro m² | 147.456 |
| Leistungsaufnahme (max/avg) | 530 / 180 W/m² |
| Signal-Eingang | DVI / HDMI |
| Steuerdistanz | CAT5: < 100 m / SMFB: < 10 km |
